**早熟 [#r69193fd]
|年齢|早熟1|早熟2|早熟3|早熟4|
|16〜18|最近急激に力を伸ばしてきている|これからの本格的な成長が楽しみ|十分練習についてきている|十分練習についてきている|
|19〜21|&color(red){今がまさに成長のピーク};|最近急激に力を伸ばしてきている|成長著しく日増しにたくましく成長|最近急激に力を伸ばしてきている|
|22〜24|更なる成長が期待できる|今がまさに成長のピーク|今がまさに成長のピーク|今がまさに成長のピーク|
|25〜27|成長力は落ちてきたが円熟期|更なる成長が期待できる|更なる成長が期待できる|更なる成長が期待できる|
|28〜30|成長力は落ちたが経験でカバー|成長力は落ちてきたが円熟期|以前より伸びはないが安定した成長|以前より伸びはないが安定した成長|
|31〜33|これ以上の成長に期待するのは酷|成長力は落ちたが経験でカバー|成長力は落ちたが経験でカバー|成長力は落ちたが経験でカバー|
|34〜36|年齢的に現役を長く続けるのは困難|これ以上の成長に期待するのは酷|これ以上の成長に期待するのは酷|これ以上の成長に期待するのは酷|
|37〜39|年齢的に現役を長く続けるのは困難|全体的な能力の低下が著しい|全体的な能力の低下が著しい|全体的な能力の低下が著しい|
|40〜42|年齢的に現役を長く続けるのは困難|年齢的に現役を長く続けるのは困難|年齢的に現役を長く続けるのは困難|年齢的に現役を長く続けるのは困難|

**標準 [#z26f64a6]
|年齢|標準1|標準2|標準3|標準4|標準5|
|16〜18|まだ若く、今は基礎を固める時期|これからの本格的成長が楽しみ|これからの本格的成長が楽しみ|まだ若く、今は基礎を固める時期|最近急激に力を伸ばしてきている|
|19〜21|まだ経験は浅いが徐々に伸びている|最近急激に力を伸ばしてきている|十分練習についてきている|まだ経験は浅いが徐々に伸びている|成長著しく日増しにたくましく成長|
|22〜24|成長著しく日増しにたくましく成長|最近急激に力を伸ばしてきている|最近急激に力を伸ばしてきている|最近急激に力を伸ばしてきている|成長著しく日増しにたくましく成長|
|25〜27|今がまさに成長のピーク|選手として最盛期を迎えている|成長著しく日増しにたくましく成長|成長著しく日増しにたくましく成長|選手として最盛期を迎えている|
|28〜30|選手として最盛期を迎えている|更なる成長が期待できる|選手として最盛期を迎えている|今がまさに成長のピーク|更なる成長が期待できる|
|31〜33|成長力は落ちてきたが円熟期|以前より伸びはないが安定した成長|更なる成長が期待できる|更なる成長が期待できる|以前より伸びはないが安定した成長|
|34〜36|成長力は落ちたが経験でカバー|成長力は落ちたが経験でカバー|更なる成長が期待できる|以前より伸びはないが安定した成長|成長力は落ちたが経験でカバー|
|37〜39|これ以上の成長に期待するのは酷|成長は望めないが老練なプレイで補う|成長力は落ちてきたが円熟期|成長力は落ちたが経験でカバー|成長は望めないが老練なプレイで補う|
|40〜42|全体的な能力の低下が著しい|全体的な能力の低下が著しい|これ以上の成長に期待するのは酷|これ以上の成長に期待するのは酷|全体的な能力の低下が著しい|

**晩成 [#o2b9cb5f]
|16〜18|
|19〜21|
|22〜24|
|25〜27|
|28〜30|
|31〜33|
|34〜36|
|37〜39|
|40〜42|

**持続・安定 [#i1a5dce6]
|16〜18|
|19〜21|
|22〜24|
|25〜27|
|28〜30|
|31〜33|
|34〜36|
|37〜39|
|40〜42|

**特殊 [#ge47a127]
|16〜18|
|19〜21|
|22〜24|
|25〜27|
|28〜30|
|31〜33|
|34〜36|
|37〜39|
|40〜42|