*スポンサー [#c423f0d7]
景気やチームの強さによりスポンサーとの契約金に変動あり。
今回もスポンサー同士の合併、存在する模様。詳細求む。
**1st、2ndスポンサー [#j8d6235d]
|企業名|業種|スポンサー料|契約条件|契約特典|備考|h
|連旗 |総合商社 |9億0200万円 |なし |なし | |
|ファースト エア トラベル |航空運送 |8億3600万円 |なし |なし | |
|グレイトフルホテル |ホテル |7億1500万円 |国内カップ戦ベスト2以上 |マッサージルーム設置費50%減 | |
|火鉢 |総合電気 |6億7100万円 |なし |なし | |
|ジャニールAV |AV機器 |6億3800万円 |なし |なし | |
|皇百貨店 |百貨店 |6億2700万円 |なし |なし | |
|武蔵製鉄 |鉄網生産 |6億1600万円 |DF選手1人獲得 |グラウンド設置費50%減 | |
|新国産業 |化学商社 |6億0500万円 |なし |なし | |
|ハッスル |食品 |6億0500万円 |国際カップ出場 |なし | |
|ジェスティック |eコマース |6億0500万円 |なし |なし | |
|ヘブンマート |コンビニ |5億9400万円 |なし |売店設置費50%減 | |
|エキサイトサーカス |興行 |4億9500万円 |なし |公園設置費50%減 | |
|マリンライン |フェリー |4億9500万円 |なし |なし | |
|象徴の湯 |健康ランド |4億9500万円 |J1で4位以内に入る |温水プール設置費50%減 | |
|アペルパーツ |自動車部品 |4億8400万円 |なし |なし | |
|権六 |冷凍食品 |4億8400万円 |なし |なし | |
|夕やけ新聞 |新聞 |4億5000万円 |なし |なし | |
|オピオーン制作 |制作会社 |3億5200万円 |なし |クラブミュージアム設置費50%減 | |
|大黒船舶 |海上運送 |3億0000万円 |なし |なし | |
|ファミーリア |レストラン |2億9700万円 |なし |レストラン設置費50%減 | |
|サニーバーガー|ハンバーガー|2億6000万円|選手を1人も自由契約にしない|ファーストフード設置費50%減||
|蒼天印刷|包装紙|2億5000万円|なし|なし||
|梅宮ライティング |照明器具 |2億2000万円 |なし |なし | |
|国光証券 |証券取引 |2億2000万円 |なし |なし | |
|天晴ショップ|小売店|2億2000万円|なし|なし||
|トリリオン |パチンコ機 |1億9800万円 |なし |なし | |
|フェンリルシネマ |映画配給 |1億9800万円 |なし |なし | |
|アイジーツーリスト |旅行 |1億9800万円 |なし |なし | |
|築城総合建設 |総合建設 |1億9800万円 |なし |なし | |
|ポッピン硝子工業|ガラス|1億9000万円|なし|なし||
|ホテル シンパティコ|都市ホテル|1億9000万円|FW選手を1人獲得する|リラックスルーム設置費50%減||
|大正フィルム |フィルム |1億8700万円 |なし |クラブ記念館設置費50%減 | |
|ファケレ マシーン |建機 |1億8150万円 |J1で優勝する |クロスカントリー設置費50%減 | |
|バネの「ばつぐん」|ばね|1億8000万円|なし|なし||
|ケミカル ヴォッシュ|デザイン|1億8000万円|なし|ファンクラブカウンター設置費50%減||
|荒木銀行 |銀行 |1億7050万円 |なし |VIPルーム設置費50%減 | |
|ライツェント|時計|1億7000万円|なし|なし||
|光成重工 |総合重機 |1億6500万円 |国内カップ戦ベスト4以上 |クロスカントリー設置費50%減 | |
|大友農林|農林|1億6000万円|なし|なし||
|正見味噌|食品|1億6000万円|なし|なし||
|ヘッドウェイ|公衆電話|1億5000万円|なし|なし||
|エンペラーホース|ホース|1億5000万円|なし|サウナ設置費50%減||
|福栄製糖|製糖|1億3500万円|なし|なし||
|クラカシ |倉庫リース |1億1250万円 |選手を1人も自由契約にしない |フットサルコート設置費50%減 | |
|光明飲料 |清涼飲料 |9375万円 |なし |カフェテリア設置費50%減 | |


**サブスポンサー [#u17b2ca9]
|企業名|業種|スポンサー料|契約条件|契約特典|備考|h
|ワンダードリンク |飲料 |2億8600万円 |なし |ランニングマシン設置費30%減 | |
|パルフェカード |クレジットカード |2億7500万円 |なし |なし | |
|田中発動機 |二輪車 |2億7500万円 |なし |なし | |
|万田急行電鉄 |鉄道 |2億7500万円 |なし |なし | |
|薬のマサムネ |小売店 |2億4200万円 |なし |グッズショップ設置費30%減 | |
|田中発動機 |二輪車 |2億4200万円 |なし |なし | |
|幸甚証券 |証券取引 |2億3750万円 |なし |スタジアム設置費30%減 | |
|カノウ銀行 |銀行 |2億3100万円 |なし |なし | |
|日輪ガス |ガス |2億3100万円 |なし |スパ設置費30%減 | |
|ジェスティック |eコマース |2億2500万円 |なし |なし | |
|ソキウス化粧品 |化粧品 |2億2000万円 |なし |なし | |
|美和銀行 |銀行 |1億9800万円 |なし |なし | |
|ワールドツアー |旅行 |1億8750万円 |なし |なし | |
|トリリオン |パチンコ機 |1億8700万円 |なし |なし | |
|荒木銀行 |銀行 |1億6500万円 |なし |VIPルーム設置費30%減 | |
|総合化学株式会社 |日用品 |1億5400万円 |なし |なし | |
|ホームサービス |住宅 |1億5400万円 |なし |ウォームアップルーム設置費30%減 | |
|赤丸マテリアル |非鉄総合 |1億4300万円 |なし |ファンクラブカウンター設置費30%減 | |
|デザインセンター |印刷 |1億4300万円 |なし |なし | |
|トイランド |キャラクター |1億3200万円 |なし |なし | |
|マンションズ |マンション |1億3200万円 |なし |レンタルオフィス設置費30%減 | |
|大正フィルム |フィルム |1億3200万円 |なし |クラブ記念館設置費30%減 | |
|イーガー機器 |制御機器 |1億3200万円 |なし |TV中継用放送室設置費30%減 | |
|築城総合建設 |総合建設 |1億1000万円 |なし |なし | |
|学習図書 |書店 |1億1000万円 |なし |なし | |
|SIPPU-NET |プロバイダー |1億0780万円 |なし |なし | |
|オピオーン制作|制作会社|1億円|なし|クラブミュージアム設置費30%減||
|光日電力 |電力 |9460万円 |なし |サウナ設置費30%減 | |
|薬品研究所 |製薬 |9130万円 |なし |医務室設置費30%減 | |
|セントラルシネマ |映画館 |9130万円 |なし |なし | |
|○○モータースクール |自動車教習所 |8400万円 |なし |なし |環、交↑↑|
|元緑製菓 |製菓 |8360万円 |なし |なし | |
|印刷工業 |印刷 |8250万円 |なし |なし | |
|○○プロパンガス|プロパンガス|7600万円|なし|なし||
|大石弁当 |弁当チェーン |7600万円 |なし |なし | |
|ベリーヌ |ベーカリー |7150万円 |なし |なし | |
|ナル インダストリー|工作機器|7000万円|なし|なし||
|トンファー|アパレル|6000万円|なし|なし||
|○○トータルホーム|マンション|6600万円|なし|フットサルコート設置費30%減||
|機起堂|製造|6200万円|なし|なし||
|宝石のミユキ|宝石|5600万円|なし|なし||
|タセッタ運送 |陸運 |4600万円 |なし |なし | |
|テップ|日用品|4500万円|なし|売店設置費30%減||
|土門ビューティークリニック|エステ|4200万円|なし|なし||
|心力作業服|作業服|4200万円|なし|なし||
|ブリッサシステム|空調機器|4100万円|なし|なし||
|ジパングタクシー |タクシー |4050万円 |なし |なし | |
|オーエンソフト|ソフト開発|4000万円|なし|なし||
|カフェビタードリップ|喫茶店|4000万円|なし|なし||
|小副製菓|製菓|3800万円|なし|ファーストフード設置費30%減||
|亀丸文具 |文具 |3200万円 |なし |なし | |
|シルキーマンション |マンション |3000万円 |なし |なし | |
|田島研究所 |電池材料 |2700万円 |なし |なし | |


**テレビ局 [#gdc07c1f]
-テレビ局との契約条件を満たせなくても違約金は取られないっぽい
-ただしクラブの人気は下がる
**メインテレビ [#wec2a623]
|テレビ局名|分類|契約金|契約条件|放映権料|支払条件|特約事項|h
|ティアーTV|全国|3億1000万円|なし|5000万円|カップ戦のみ毎試合|なし|
|ダンケビジョン|全国|2億4100万|自クラブ選手がMVP|3500万|国際大会で勝利|観客数5万人以上で3000万|
|ヒノモト放送|地方|1億8900万|なし|3500万|ホームで勝利|なし|
|天道放送|全国|1億2400万円|ホーム試合勝率75%以上|1億円|観客動員数5万人以上|なし|
|セキレイ放送|地方|1億1500万円|J1で優勝|2000万円|毎試合|なし|
|スマイルテレビ|地方|1億0300万円|なし|1億円|ネメシスに勝利|なし|
|分明放送|3都市ネット|9000万円|なし|5000万円|ネメシスに勝利|なし|
|スバル放送|都市|8000万円|J1に所属している|1000万円|試合勝利|なし|
|ナウテン・TV|都市|6000万円|なし|1500万円|ホーム試合で勝利|なし|
|あかつき放送|地域ローカル|5700万円|なし|800万円|ホーム試合で勝利|なし|
|テレビ・アケボノ|地域ローカル|5200万円|なし|400万円|試合勝利|なし|

**サブテレビ [#x075420e]
|テレビ局名|分類|契約金|契約条件|放映権料|支払条件|特約事項|h
|Force・BB|インターネットTV|2億8000万|プロモーションを年間20回以上|0万|なし|なし|
|ハリケーンビジョン|BSデジタル|1億9500万|なし|0万|なし|キャンプ地追加 FCミュンヘン|
|BSナチュラル|BSデジタル|1億3000万|なし|0万|なし|キャンプ地追加 リヨンFC|
|エブリスポーツ|インターネットTV|1億3000万円|ホームでの勝率50%以上|0万円|なし|都市パラメータがUPする|
|エクスペリエンスTV|インターネットTV|1億0800万円|なし|0万円|なし|観客動員数がUPする|
|グリーンTV|地方ケーブルネット|6700万円|なし|0万円|なし|クラブの人気がUPする|
|ピースフルネット|地方ケーブルネット|6300万円|年間勝率35%以上|0万円|なし|選手の人気がUPする|
|リンクスビジョン|地方ケーブルネット|5800万円|年間勝率25%以上|0万円|なし|選手の人気がUPする|
|TVフロウ|地域ケーブルネット|3000万円|なし|0万円|なし|クラブの人気がUPする|
|ノボル放送|地域ケーブルネット|3000万円|なし|0万円|なし|選手の人気がUPする|
|HIT ON TV|地域ケーブルネット|3000万円|なし|0万円|なし|なし|

*コメント [#wd8c376b]
#article(10)
**無題 [#qd1578cf]
> (2007-03-01 (木) 22:10:18)~
~
WKA銀行 19億が出たよ 合併銀行~

//

#comment